Clasificación del club "CLUB DELFIN"
| Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 278 | HELENA PONZ LLEDO | 00:34:07 | Infantil F | SI | 
| 7 | 266 | PABLO SUZ CONEJOS | 00:29:59 | Infantil M | SI | 
| 6 | 264 | FRANCISCO LLUCH PEREZ | 00:29:55 | Infantil M | SI | 
| 25 | 263 | ALVARO CONTRERAS PEREZ | 00:34:52 | Infantil M | SI | 
| 431 | 952 | ELENA CONEJOS SANZ | 00:51:00 | Veterana 3 | SI | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
